Free Bet Blackjack
Standard · H17
6 decks · H17 · 3:2 · peek A/10 · DAS · no surrender
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9–11 | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD |
| 12 | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | H | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2–4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | S | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 3,3 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 4,4 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 5,5 | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD |
| 6,6 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 7,7 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 8,8 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 9,9 | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP | FP |
HHitSStandDPaid doubleFDFree doubleFPFree split
Initial two-card hands. Reference table ↗