Blackjack
Standard · S17
6 decks · S17 · 3:2 · peek A/10 · DAS · no surrender
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| 10 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | H | H |
| 11 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
HHitSStandDHDouble, otherwise hitDSDouble, otherwise standPSplit
Double / surrender only when allowed. Reference table ↗